| 2010 | další rozšíření služeb o outsourcing HR. Certifikace společnosti u MV ČR jako vzdělávací instituce. Novými klienty se stávají m.j. Monster Worldwide CZ, GEHE Pharma a Brammer Czech. |
|---|---|
| 2009 | další nárůst významných organizací využívajících naše služby, našimi zákazníky se stávají m.j. LG Electronics, Philips, TBG Metrostav, Cushman&Wakefield, Fresenius Medical Care |
| 2008 | velké projekty pro Národní banku Slovensko, Penny Market, atd., našimi zákazníky se stávají Lenovo, Hotel Kempinski, GLS |
| 2007 | spuštení systému zákaznické podpory helpi do rutinního provozu překročení hranice 10 000 výplatních pásek zpracovávaných měsíčně dodavatelským způsobem - outsourcing našimi zákazníky se stávají Nokia Czech rep., Divadlo Na Vinohradech, Sekyra Group |
| 2006 | rozšíření služeb o provádění mzdových auditů, systémovou integraci, zahájení projektu pro Ministersto spravedlnosti našimi zákazníky se stávají Dell Computer, Linde GAS, OBI Česká republika, Scania, Penny Market, INCHEBA PRAHA, Knauf, Interroute, Hilton Prague |
| 2005 | přejmenování na DATACENTRUM systems & consulting, a.s. vznik dceřiné společnosti DATACENTRUM Slovakia s.r.o. se sídlem v Bratislavě našimi zákazníky se stávají Immorent Česká republika a Knurr |
| 2004 | první implementace nového produktu DATACENTRUM pro Windows naším zákazníkem se stává Fuji CZ |
| 2003 | zahájení vývoje v prostředí Visual FoxPro našimi zákazníky se stávají KPMG, dále AutoCont, Čechofracht |
| 2002 | našimi zákazníky se stávají Coca Cola Bevarages, Centra, Metropolnet, Accor Services |
| 2001 | první implementace produktu DATACENTRUM klient-aplikační server-SQL server našimi zákazníky se stávají Kraj Středočeský, Porsche Inter Auto, Ernst & Young |
| 2000 | našimi zákazníky se stávají Ringier Česká republika, FS Hotel Prague, Recoop Tour, BTF Blatná, Aramark |
| 1999 | našimi zákazníky se stávají Bohemia Finance, Showa Aluminium Czech, Poštovní tiskárna cenin, Syngenta, Adecco, B.H.Centrum |
| 1998 | začátek vývoje informačních systémů s využitím tříúrovňové technologie klient-aplikační server-SQL server našimi zákazníky se stávají Bauhaus, Smurfit Kappa Czech |
| 1997 | transformace na akciovou společnost našimi zákazníky se stávají Schneider Eletric, Unimex Group |
| 1996 | našimi zákazníky se stávají Hewlett-Packard, Total Česká republika, Hotel Paříž, Johnson & Johnson, Mediatel, Státní tiskárna cenin, Plastic Horšovský Týn, Global Payments Europe |
| 1995 | našimi zákazníky se stávají IKEA ČR, Ospap, TBG Metrostav, Technická správa komunikací hl.města Prahy |
| 1994 | rozšíření portfolia zákazníků o výrobní podniky našimi zákazníky se stávají Jihostroj, Nycomed |
| 1993 | přechod na vývojové prostředí FoxPro naším zákazníkem se stává Město České Budějovice |
| 1992 | transformace na s.r.o. naším zákazníkem se stává Národní divadlo |
| 1991 | začátky dodavatelského zpracování mezd - outsourcing našimi zákazníky se stávají McDonalds, Koleje a menzy Univerzity Karlovy v Praze, Městská část Praha 1 |
| 1990 | našimi zákazníky se stávají Čedok, Interhotel Praha, Interhotel Bratislava |
| 1989 | založení DATACENTRUM, výrobní družstvo první programy pro zpracování mzdové agendy první významní zákazníci, hotel Intercontinental, hotel Jalta |
1 